ECUS
Unidades de control electrónico
La familia de ECUS RACERPRO cuenta con dos modelos:
El modelo PRO-200 es compatible con motores de hasta 4 cilindros secuencial o hasta 8 cilindros semi secuencial/chispa perdida, mientras que el PRO-300 es para modelos de motor de hasta 6 cilindros secuencial o hasta 12 cilindros semi secuencial/chispa perdida.
Si bien ambos modelos pueden gestionar tanto la inyección como el encendido, el usuario podrá optar entre usar el sistema solo para encendido, inyección o ambas funciones.
Ambas unidades tienen mucho en común incluyendo la compatibilidad de sus conectores. En caso de requerir funciones adicionales no disponibles en el PRO-200, el usuario podrá optar por actualizar a un PRO-300 para aprovechar las salidas adicionales que este ofrece en nuevas funciones como el Boost-Control.
Tabla Comparativa
PRO-200 | PRO-300 | |
---|---|---|
Inyección Secuencial | Hasta 4 Cilindros | Hasta 6 Cilindros |
Inyección Semi - secuencial | Hasta 8 Cilindros | Hasta 12 Cilindros |
Encendido Secuencial | Hasta 4 Cilindros | Hasta 6 Cilindros |
Encendido DIS | Hasta 8 Cilindros | Hasta 12 Cilindros |
Orden de Encendido Ajustable | ● | ● |
Resolución tiempos de inyección | ● | ● |
Ajuste individual del Encendido e Inyección | ● | ● |
Ajuste de Encendido por curva en función de RPM | ● | ● |
Compensación de Encendido por MAP | ● | ● |
Ajuste de Eficiencia Volumétrico en función del MAP | ● | ● |
Compensación de la Eficiencia Volumétrica por RPM | ● | ● |
Ajuste de Encendido por tabla Bidimensional en función del MAP y RPM | ● | ● |
Ajuste de Tabla de Eficiencia Volumétrica por tabla bidimensional en función del MAP y RPM | ● | ● |
Ajuste de la compensación del tiempo de inyección en función de la temperatura del motor | ● | ● |
Hasta 2 rampas de inyectores independientes | ● | ● |
Tipo de combustible seleccionable para cada rampa de in-yectores | ● | ● |
Control de Lazo Cerrado | ● | ● |
Tabla de AFR/Lambda en función del MAP y RPM | ● | ● |
Entrada de Sonda seleccionable para cada inyector | ● | ● |
Control de Largada | ● | ● |
Burnout | ● | ● |
Control de Tracción Pasivo (Limitador de Aceleración) | ● | ● |
Powershift | ● | ● |
Nitro | ● | ● |
Datalogger (con opcional PRO100 o PRO150) | ● | ● |
Configuración y Diagnóstico en tiempo real | ● | ● |
Salidas c/Diagnóstico hasta 15 A para bobinas sin módulo. | 4 | 6 |
Salidas c/Diagnóstico hasta 3 A para Inyectores 8 ~ 16 Ohm | 4 | 6 |
Salidas 0-12 V activo bajo, hasta 200 mA, para funciones va-rias. | 4 | 4 |
Salidas Activo alto 12V con diagnóstico (Control de Bomba de Nafta, Alimentación Bobinas/Inyectores) | 2 | 2 |
Referencia Volante Inductivo / Hall | 1 | 1 |
Referencia Fase | 1 | 1 |
Sensor MAP incluido en el módulo | ● | ● |
Entrada p/TPS | 1 | 1 |
Entrada p/sensor Temperatura Agua | 1 | 1 |
Entrada p/sensor Temperatura Refrigerante | 1 | 1 |
Entradas alta impedancia sonda estándar/wideband | 1 | 2 |
Entrada p/Sensor de Presión de Aceite | 1 | 1 |
Entradas Pulsadores funciones varias | 4 | 6 |
Mas Información
Para mas información respecto de cada modelo de ECU, dirigirse a los siguientes enlaces:
Ejemplos de Instalación
Para ver ejemplos de como instalar su PRO-200/300, siga este enlace.
Advertencia
El sitio está aun en construcción.